13,2 °C
Mayormente Despejado
AQI: 80 (moderate)
Piedras Blancas
Piedras Blancas
Sensación: 12,8 °C
| Máx | Min |
| 19,0 °C | 12,5 °C |
OSO
255°
| Veloc. | Racha | |
| 5 | 5 | |
| km/h | ||
| Barómetro | |
| Pto.de Rocío | 11,4 °C |
| Humedad | 89,0% |
| Radiación | 0 W/m² |
| Indice Uv | 0,0 |
| Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
7 Días Pronóstico
Máximos y Mínimos. Vea todos los Récords aquí.
| Máxima: | 19,0 °C | Mínima: | 12,5 °C |
| Viento Med: | 8 km/h | Viento Máx: | 37 km/h |
| Precip Hoy: | 0,0 mm | Tasa Máx: | 0,0 mm/hr |
| Máxima: | 19,0 °C | Mínima: | 12,5 °C |
| Viento Med: | 7 km/h | Viento Máx: | 48 km/h |
| Precip Acum: | 5,6 mm | Tasa Máx: | 6,6 mm/hr |
Terremotos Recientes
Graficos Vee más aquí.

