20,4 °C
AQI: 53 (moderate)
Piedras Blancas
Piedras Blancas
Sensación: 23,2 °C
Máx | Min |
24,9 °C | 15,1 °C |
--
-
Veloc. | Racha | |
0 | 0 | |
km/h |
Barómetro | |
Pto.de Rocío | 18,0 °C |
Humedad | 86,0% |
Radiación | 14 W/m² |
Indice Uv | 0,0 |
Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
7 Días Pronóstico
Máximos y Mínimos. Vea todos los Récords aquí.
Máxima: | 24,9 °C | Mínima: | 15,1 °C |
Viento Med: | 4 km/h | Viento Máx: | 24 km/h |
Precip Hoy: | 0,0 mm | Tasa Máx: | 0,0 mm/hr |
Máxima: | 27,1 °C | Mínima: | 11,7 °C |
Viento Med: | 7 km/h | Viento Máx: | 59 km/h |
Precip Acum: | 24,1 mm | Tasa Máx: | 18,0 mm/hr |
Terremotos Recientes
Graficos Vee más aquí.