13,7 °C
Mayormente Despejado
AQI: 63 (moderate)
Piedras Blancas
Piedras Blancas
Sensación: 13,3 °C
| Máx | Min |
| 17,4 °C | 10,3 °C |
ONO
298°
| Veloc. | Racha | |
| 3 | 4 | |
| km/h | ||
| Barómetro | |
| Pto.de Rocío | 10,3 °C |
| Humedad | 80,0% |
| Radiación | 1 W/m² |
| Indice Uv | 0,0 |
| Lluvia | 0,1 mm 0,0 mm/hr |
7 Días Pronóstico
Máximos y Mínimos. Vea todos los Récords aquí.
| Máxima: | 17,4 °C | Mínima: | 10,3 °C |
| Viento Med: | 6 km/h | Viento Máx: | 26 km/h |
| Precip Hoy: | 0,1 mm | Tasa Máx: | 0,6 mm/hr |
| Máxima: | 24,5 °C | Mínima: | 9,1 °C |
| Viento Med: | 7 km/h | Viento Máx: | 59 km/h |
| Precip Acum: | 15,5 mm | Tasa Máx: | 8,4 mm/hr |
Terremotos Recientes
Graficos Vee más aquí.

