
12,5 °C
Mayormente Nublado
Sensación: 11,2 °C
Máx | Min |
14,0 °C | 9,0 °C |
NE
39°
Veloc. | Racha | |
7 | 10 | |
km/h |
Barómetro | |
Pto.de Rocío | 9,9 °C |
Humedad | 84% |
Radiación | 145 W/m² |
Indice Uv | 0,7 |
Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
7 Días Pronóstico
Máximos y Mínimos. Vea todos los Récords aquí.
Máxima: | 14,0 °C | Mínima: | 9,0 °C |
Viento Med: | 5 km/h | Viento Máx: | 20 km/h |
Precip Hoy: | 0,0 mm | Tasa Máx: | 0,0 mm/hr |
Máxima: | 23,7 °C | Mínima: | 4,2 °C |
Viento Med: | 6 km/h | Viento Máx: | 51 km/h |
Precip Acum: | 13,9 mm | Tasa Máx: | 4,7 mm/hr |
Terremotos Recientes
Graficos Vee más aquí.