
18,3 °C
Mayormente Despejado
Máx | Min |
19,5 °C | 11,8 °C |
--
-
Veloc. | Racha | |
-- | -- | |
km/h |
Barómetro | |
Pto.de Rocío | 12,3 °C |
Humedad | 67,8% |
Radiación | N/A |
Indice Uv | N/A |
Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
7 Días Pronóstico
Máximos y Mínimos. Vea todos los Récords aquí.
Máxima: | 19,5 °C | Mínima: | 11,8 °C |
Viento Med: | N/A | Viento Máx: | N/A |
Precip Hoy: | 0,0 mm | Tasa Máx: | 0,0 mm/hr |
Máxima: | 29,2 °C | Mínima: | 11,8 °C |
Viento Med: | 5 km/h | Viento Máx: | 52 km/h |
Precip Acum: | 48,9 mm | Tasa Máx: | 15,0 mm/hr |
Terremotos Recientes
Graficos Vee más aquí.